專(zhuān)利名稱(chēng):一種用于分析酸性環(huán)境中微生物群落結(jié)構(gòu)及功能的基因芯片的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及基因芯片,尤其涉及用于分析酸性環(huán)境中微生物群落結(jié)構(gòu)及功能的基因芯片。
背景技術(shù):
傳統(tǒng)的微生物群落研究方法是以培養(yǎng)為依據(jù),包括對(duì)細(xì)胞形態(tài)、生長(zhǎng)適溫、pH值、GC含量、微生物總量、生物量、呼吸效率、酶活性等生物特性的了解和分析。盡管這些傳統(tǒng)的方法仍然是微生物群落研究的基礎(chǔ),但是由于不同種類(lèi)微生物對(duì)培養(yǎng)要求的差異,以分離培養(yǎng)為基礎(chǔ)的微生物群落分析不能提供準(zhǔn)確而豐富的信息。特別是在酸性環(huán)境中存在的微生物大多數(shù)是屬于化能自養(yǎng)的嗜酸性細(xì)菌,這些細(xì)菌在人工條件下很難進(jìn)行分離培養(yǎng),特別是在固體培養(yǎng)基上。因此,后來(lái)又發(fā)展了熒光顯微鏡法、掃描電鏡法和透射電鏡法等觀察微生物個(gè)體豐度和形態(tài)的方法,但它們?nèi)圆荒芴峁┪⑸锶郝浣Y(jié)構(gòu)多樣性的足夠信息。20世紀(jì)80年代末90年代初發(fā)展了以核酸(基因)為基礎(chǔ)的分子生物學(xué)技術(shù),該方法大大地減輕對(duì)微生物培養(yǎng)的依賴(lài)性,并迅速地廣泛應(yīng)用于微生物群落結(jié)構(gòu)分析。目前,主要有采用以16S rRNA基因和16S-23S rRNA間隔序列分析為基礎(chǔ)的分子生態(tài)學(xué)研究方法,但這種16SrRNA基因和16S-23S rRNA間隔序列分析只反映微生物系統(tǒng)發(fā)育與進(jìn)化關(guān)系,不能直接反映微生物代謝與生理特征。近年來(lái)微生物生態(tài)學(xué)家已經(jīng)不滿(mǎn)足于對(duì)微生物群落結(jié)構(gòu)的分析,而是盡力把群落結(jié)構(gòu)分析與微生物群落的生理代謝功能聯(lián)系在一起,因而發(fā)展了以功能基因作分子標(biāo)記研究微生物群落的方法。但是,目前在微生物群落分析中所用的RFLP和DGGE等方法靈敏度低、特異性不高,而基因克隆與序列分析則工作量大。FISH檢測(cè)技術(shù)盡管靈敏度高、特異性強(qiáng),但存在熒光染料種類(lèi)的限制,每次檢測(cè)的微生物種類(lèi)有限。因此,這些方法尚難以同時(shí)、快速、準(zhǔn)確、靈敏地進(jìn)行微生物群落結(jié)構(gòu)與功能分析。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明目的在于提供一種分析酸性環(huán)境中微生物群落結(jié)構(gòu)與功能的基因芯片。利用該芯片,可以實(shí)現(xiàn)高通量、快速、準(zhǔn)確、靈敏地對(duì)酸性環(huán)境中微生物群落結(jié)構(gòu)與功能的同步研究。
本發(fā)明的基因芯片由基片及固定于基片上的寡聚核苷酸探針組成,這些探針包括表1所列的核苷酸序列中的至少104條,表2所列的核苷酸序列中的至少55條,表3所列的核苷酸序列中的至少27條,表4所列的核苷酸序列中的至少39條,表5所列的核苷酸序列中的至少44條,表6所列的核苷酸序列中的至少15條,表7所列的核苷酸序列中的至少4條,表8所列的核苷酸序列中的至少12條,表9所列的核苷酸序列中的至少8條和表10所列的核苷酸序列中的至少446條,其中重復(fù)序列中至少選取一條。
本發(fā)明芯片的探針最好是包括如表1~10所列的全部1072條核苷酸序列。
表1 與碳代謝相關(guān)的158條核苷酸序列g(shù)i|14524359|;gi|14524359|;gi|67462196|;gi|67462196|;gi|67462196|;gi|7638263|;gi|15028604|;gi|15028605|;gi|15026917|;gi|18034174|;gi|18034256;|gi|6065813|;gi|7638343|;gi|2970046|;gi|987616|;gi|927383|;gi|34014716|;gi|13591552|;gi|56783612|;gi|287464|;gi|2171551|;gi|4105512|;gi|4105512|;gi|4105512|;gi|71905234|;gi|21038749|;gi|21038751|;gi|12642575|;gi|12642575|;gi|3449365|;gi|3449365|;gi|12642575|;gi|297843|;gi|297843|;gi|1649042|;gi|7638259|;gi|7638260|;gi|7638297|;gi|7638305|;gi|14251200|;gi|3378536|;gi|3378536|;gi|3378536|;gi|3378536|;gi|7638316|;gi|7638318|;gi|7638319|;gi|7638320|;gi|7638377|;gi|27462756|;gi|2065443|;gi|27877094|;gi|4579697|;gi|34392407|;gi|7638271|;gi|84617168|;gi|84617166|;gi|7638276|;gi|7638394|;gi|4704344|;gi|7638286|;gi|7638308|;gi|7638374|;gi|84617162|;gi|57283673|;gi|7638299|;gi|7638314|;gi|7638385|;gi|7638388|;gi|32470341|;gi|7638290|;gi|7638317|;gi|7638293|;gi|7638380|;gi|48109050|;gi|20531762|;gi|47680291|;gi|7638331|;gi|7638275|;gi|7638307|;gi|7638332|;gi|7638309|;gi|7638348|;gi|15209404|;gi|7638267|;gi|7638274|;gi|7638346|;gi|7638347|;gi|7638382|;gi|7638300|;
gi|7638258|;gi|7638287|;gi|7638289|;gi|7638345|;gi|7638369|;gi|7638396|;gi|22204164|;gi|23491642|;gi|56783612|;gi|7638340|;gi|11999161|;gi|11999159|;gi|11999157|;gi|11999163|;gi|11999165|;gi|11999167|;gi|11999169|;gi|11999171|;gi|31747100|;gi|7638315|;gi|414354|;gi|7638361;gi|7638359|;gi|7638395|;gi|7638277|;gi|7638310|;gi|7638311|;gi|7638393|;gi|31747605|;gi|21105295|g;gi|21105295|g;gi|7638279|;gi|7638280|;gi|7638281|;gi|7638303|;gi|45544833|;gi|45544835|;gi|7638322|;gi|7638262|;gi|7638294|;gi|7638295|;gi|7638335|;gi|7638333|;gi|7638334|;gi|7638349|;gi|7638283|;gi|7638392|;gi|5711738|;gi|7638313|;gi|7638338|;gi|7638390|;gi|4579697|;gi|4579703|;gi|34392407|;gi|67515403|;gi|7638330|;gi|7638261|;gi|7638358|;gi|7638339|;gi|7638272|;gi|7638387|;gi|7638378|;gi|7638351|;gi|7638375|;gi|7638364|;gi|7638329|;gi|7638298|;gi|7638273|表2 與氮代謝相關(guān)的72條核苷酸序列g(shù)i|31747623|;gi|31747709|;gi|31747801;gi|31747806|;gi|31747821|;gi|31747823|;gi|31747826|;gi|31747828|;gi|31747833|;gi|31747835|;gi|31747837|;gi|31747839|;gi|154642|;gi|7638352|;gi|7638353|;gi|7638363|;gi|7638386|;gi|7638389|;gi|48431602|;gi|7638312|;gi|27652557|;gi|56783612|;gi|154629|;gi|7638284|;gi|7638291|;gi|7638324|;gi|7638325|;gi|7638326|;gi|7638328|;gi|7638337|;gi|7638285|;gi|7638342|;gi|7638381|;gi|71056998|;gi|2196459|;gi|32470341|;gi|2653994|;gi|7638357|;gi|7638373|;gi|7638302|;gi|7638371|;gi|20977198|;gi|7638306|;gi|7638266|;gi|7638355|;gi|7638391|;gi|2653994|;gi|1263912|;gi|7638265|;gi|7638354|;gi|7638384|;gi|7638301|;gi|7638356|;gi|7638376|;gi|7638321|;gi|7638360|;gi|7638344|;gi|7638368|;gi|7638292|;gi|7638278|;gi|7638341;gi|7638367|;gi|7638366|;gi|7638365|;gi|7638350|;gi|7638296|;gi|7638264|;gi|505191|;gi|27808287|;gi|27808285|;gi|27808263|;gi|31747605|
表3 與硫代謝相關(guān)的39條核苷酸序列g(shù)i|70888497|;gi|70888495|;gi|70888493|;gi|70888491|;gi|7638288|;gi|14594778|;gi|22213639|;gi|22213639|;gi|22213640|;gi|31747590|;gi|31747592|;gi|22204164|;gi|42516537|;gi|42794898|;gi|46681|;gi|11323291|;gi|26985957|;gi|42794900|;gi|42516536|;gi|42516536|;gi|42794894|;gi|26985951|;gi|42794900|;gi|6065813|;gi|14279355|;gi|15077482|;gi|15077483|;gi|14669472|;gi|14276187|;gi|14276188|;gi|13561053|;gi|13561054|;gi|14090316|;gi|14090317|;gi|44902762|;gi|1045501|;gi|2257960|;gi|396201|;gi|7110572|表4 與鐵代謝相關(guān)的68條核苷酸序列g(shù)i|48167|;gi|2171667|;gi|1729439;gi|1729439;gi|1729432|;gi|1729432|;gi|1729432|;gi|62318455|;gi|62318455|;gi|62318455|;gi|62318455|;gi|62318455|;gi|62318455|;gi|62318455|;gi|62318455|;gi|30270532|;gi|18181616|;gi|30349330|;gi|30349328|;gi|927521|;gi|24475574|;gi|24475574|;gi|15209319|;gi|15209319|;gi|15209319|;gi|15209319|;gi|22213639|;gi|22213639|;gi|15028602|;gi|15028606|;gi|77415795|;gi|77415795|;gi|77415795|;gi|15026919|;gi|3046830|;gi|15808107|;gi|15209319|;gi|19335762|;gi|15028600|;gi|18375794|;gi|2323345|;gi|15808109|;gi|15209319|;gi|15209319|;gi|24475574|;gi|4579703|;gi|3046822|;gi|15026921|;gi|14251200|;gi|15808114|;gi|14251200|;gi|14251200|;gi|14251200|;gi|14251200|;gi|14251200|;gi|22213639|;gi|22213639|;gi|1654085|;gi|1654085|;gi|1654085|;gi|1654085|;gi|22204164|;gi|2852657|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|15026921|;gi|1419214|;gi|27948763|表5 與遺傳相關(guān)的97條核苷酸序列GY00466;GY00463;GY00481;GY00400;GY00477;GY11618;GY11619;GY11915;GY11916;GY00615;GY00382;GY00609;GY00608;gi|46667|;gi|415998|;gi|517286|;gi|642271|;gi|2052256|;gi|2293013|;gi|22625889|;gi|7638323|;gi|40784|;gi|84617164|;gi|1217620|;gi|29569817|;
gi|32130562|;gi|31088004|;gi|48173|;gi|4585347|;gi|10803003|;gi|10803004|;gi|3046584|;gi|6288959|;gi|6288958|;gi|48114|;gi|48112|;gi|48083|;gi|32470341|;gi|28374983|;gi|414337|;gi|38602344|;gi|154652|;gi|34014716|;gi|21326643|;gi|35210350|gi|35210348|;gi|35210346|;gi|35210342|;gi|35210344|;gi|35210340|;gi|35210338|;gi|35210334|;gi|35210336|;gi|35210332|;gi|35210330|;gi|35210328|;gi|35210324|;gi|35210350|;gi|35210348|;gi|35210344|;gi|32470341|;gi|32470341|;gi|60686968|;gi|31616662|;GY12177;GY00675;gi|83697121|;gi|4165431|;gi|2231059|;gi|1217620|;gi|40780|;gi|27462758|;gi|27877094|;gi|39300|;gi|55774634|;gi|688337|;gi|32470341|;gi|57157695|;gi|10945165|;gi|31747752|;gi|25045206|;gi|34364579|;gi|15530119|;gi|15530111;gi|15530105|;gi|15530099|;gi|15530097|;gi|15530083|;gi|15530081|;gi|15530079|;gi|15530075|;gi|15530071|;gi|15530067|;gi|15530065|;gi|34392407|;gi|4579697|;gi|4579703|表6 與金屬抗性相關(guān)的27條核苷酸序列g(shù)i|6691785|;gi|4586903|;gi|4586896|;gi|2879916|;gi|2879916|;gi|2879916|;gi|62464764|;gi|60739065|;gi|61105587|;gi|68053494|;gi|32470341|;gi|15528430|;gi|60686968|;gi|60686968|;gi|60686968|;gi|60686968|;gi|60686968|;gi|48150|;gi|48150|;gi|15528430|;gi|15528430|;gi|15528430|;gi|27372310|;gi|27372310|;gi|27372310|;gi|2170714|;gi|77632631|表7 與膜相關(guān)的16條核苷酸序列g(shù)i|22204164|;gi|22204164|;gi|22213639|;gi|22213639|;gi|22213639|;gi|22213639|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|4138615|;gi|2735720|表8 13條轉(zhuǎn)座子核苷酸序列g(shù)i|2653994|;gi|6065813|;gi|62464764|;gi|60739065|;gi|61105587|;
gi|2653994|;gi|63025527|;gi|63025525|;gi|56126467|;gi|15528430|;gi|61661427|;gi|567906|;gi|27948763|表9 11條IST序列g(shù)i|984833|;gi|56159739|;gi|154631|;gi|15795384|;gi|3821739|;gi|176137|;gi|11229594|;gi|30143044|;gi|30143043|;gi|30143042|;gi|30143041|表10 571條16S rRNA核苷酸序列g(shù)i|35464180|;gi|35464179|;gi|35464178|;gi|35464176|;gi|34392263|;gi|34392260|;gi|34392259|;gi|34392258|;gi|32527885|;gi|32527882|;gi|32527881|;gi|32527880|;gi|32527874|;gi|29468909|;gi|29468879|;gi|29468857|;gi|29468841|;gi|29468813|;gi|29468693|;gi|29468678|;gi|28881695|;gi|40353858|;gi|40353857|;gi|40353856|;gi|40353855|;gi|40353854|;gi|40353853|;gi|40353852|;gi|22203533|;gi|28436009|;gi|28436007|;gi|38564750|;gi|27805074|;gi|27805073|;gi|35464187|;gi|35464186|;gi|35464185|;gi|35464183|;gi|35464182|;gi|35464181|;gi|5031310|;gi|27357786|;gi|27357766|;gi|27357738|;gi|27357703|;gi|18496681|;gi|18496673|;gi|2967724|;gi|20385323|;gi|20385317|;gi|13171259|;gi|27357821|;gi|27357820|;gi|27357810|;gi|28435616|;gi|28435604|;gi|28435603|;gi|28435601|;gi|28435599|;gi|28435596|;gi|28435593|;gi|28435584|;gi|28435583|;gi|28435580|;gi|28435579|;gi|28435575|;gi|28435574|;gi|22267224|;gi|22267218|;gi|22267216|;gi|2660911|;gi|12060942|;gi|7208567|;gi|7208534|;gi|7208477|;gi|47087472|;gi|5051673|;gi|5031379|;gi|28435618|;gi|28435617|;gi|50659775|;gi|37960006|;gi|37960005|;gi|37959995|;gi|53773200|;gi|53772843|;gi|53794234|;gi|49175865|;gi|52375859|;gi|52374992|;gi|52374944|;gi|52372144|;gi|52371779|;gi|52371405|;gi|52371314|;gi|52371138|;gi|52371102|;gi|52370971|;gi|52370844|;gi|52370305|;gi|52370162|;gi|52370003|;gi|52369905|;gi|52083008|;gi|52083007|;gi|52083006|;gi|52083005|;gi|52083004|;gi|37595624|;gi|49175755|;gi|49175754|;gi|49066618|;gi|49066614|;gi|49035637|;gi|49035636|;
gi|49035635|;gi|49035633|;gi|49035632|;gi|49035631|;gi|49035628|;gi|49035627|;gi|49035624|;gi|49035622|;gi|49035620|;gi|49035619|;gi|49035617|;gi|49035616|;gi|58047112|;gi|58047100|;gi|22595303|;gi|22595296|;gi|53854846|;gi|60202814|;gi|60202810|;gi|60202797|;gi|60202794|;gi|60202783|;gi|60202771|;gi|60202748|;gi|60202732|;gi|58802948|;gi|58200152|;gi|58200119|;gi|58200063|;gi|58200050|;gi|58200009|;gi|58200002|;gi|58199976|;gi|58199928|;gi|58199747|;gi|58199656|;gi|58199565|;gi|58199536|;gi|68132217|;gi|67482574|;gi|67482568|;gi|46253450|;gi|46253448|;gi|46253447|;gi|46560274|;gi|46560271|;gi|46560269|;gi|46560265|;gi|46560264|;gi|46560263|;gi|46560262|;gi|46560261|;gi|46560260|;gi|46560259|;gi|46560258|;gi|46560257|;gi|46560255|;gi|46560254|;gi|46560253|;gi|46560252|;gi|46560251|;gi|46560249|;gi|46560248|;gi|46560247|;gi|56683269|;gi|61658589|;gi|61658566|;gi|61658553|;gi|61613246|;gi|60923416|;gi|56410864|;gi|60202960|;gi|60202956|;gi|60202948|;gi|60202937|;gi|60202932|;gi|60202931|;gi|60202928|;gi|60202927|;gi|60202926|;gi|60202925|;gi|60202920|;gi|60202918|;gi|60202855|;gi|60202840|;gi|60202839|;gi|60202838|;gi|60202826|;gi|60202820|;gi|68144458|;gi|68132273|;gi|68132272|;gi|68132241|;gi|68132227|;gi|41529519|;gi|41529509|;gi|41529506|;gi|41529471|;gi|41529459|;gi|68159916|;gi|68159915|;gi|68159907|;gi|68159895|;gi|68159869|;gi|68159862|;gi|68144464|;gi|77999222|;gi|77999221|;gi|77999220|;gi|77999219|;gi|77999217 ;gi|77999216|;gi|77999213|;gi|56411471|;gi|29243437|;gi|29243436|;gi|29243434|;gi|29243432|;gi|74381960|;gi|74230588|;gi|72535279|;gi|72059470|;gi|72059467|;gi|61699232|;gi|61699231|;gi|59149778|;gi|59149746 ;gi|59149742|;gi|56131365|;gi|83318605|;gi|77024770|;gi|77024753|;gi|77024750|;gi|77024733|;gi|77024732|;gi|82504346|;gi|82504344|;gi|82504341|;gi|82504340|;gi|82504335|;gi|82504327|;gi|82504326|;gi|82504275|;gi|82504273|;gi|82504264|;gi|82504257|;gi|82504256|;gi|82504249|;gi|82504248|;gi|82504183|;
gi|82504181|;gi|82504168|;gi|82504166|;gi|82504165|;gi|82504163|;gi|82504162|;gi|82469876|;gi|82409129|;gi|78923856|;gi|78217104|;gi|78217100|;gi|78217099|;gi|78217085|;gi|78217083|;gi|87042318|;gi|86143969|;gi|85822890|;gi|85822880|;gi|85699784|;gi|41059430|;gi|41059422|;gi|84663626|;gi|84618054|;gi|84618053|;gi|84452194|;gi|84452192|;gi|84452191|;gi|84452188|;gi|84452187|;gi|71148545|;gi|71148529|;gi|83999356|;gi|78483705|;gi|78483704|;gi|78483703|;gi|71041247|;gi|86851483|;gi|9587794|;gi|7414719|;gi|40362929|;gi|40362928|;gi|14039656|;gi|83860088|;gi|83860079|;gi|67462307|;gi|14149387|;gi|604373|;gi|50079959|;gi|33324721|;gi|33324719|;gi|33324718|;gi|53794243|;gi|14149386|;gi|13448924|;gi|176168|;gi|1805687|;gi|1805681|;gi|1805678|;gi|1805676|;gi|50882626|;gi|516644|;gi|494951|;gi|494950|;gi|76093195|;gi|5002512;gi|5102592|;gi|35210320|;gi|57434236|;gi |57434235|;gi|60202792|;gi|54072670|;gi|37813098|;gi|21623845|;gi|35210319|;gi|18496333|;gi|45453510|;gi|34581751|;gi|14627126|;gi|13620966|;gi|11036531|;gi|27818783|;gi|27818782|;gi|27818781|;gi|25188139|;gi|25188140|;gi|25188138|;gi|25188135|;gi|25188134|;gi|25188132|;gi|25188131|;gi|25188128|;gi|25188125|;gi|25188120|;gi|25188119|;gi|25188116|;gi|25188115|;gi|25188110|;gi|25188108|;gi|25188104|;gi|25188103|;gi|25188102|;gi|25188101|;gi|25188100|;gi|25188097|;gi|25188094|;gi|25188093|;gi|25188092|;gi|25188089|;gi|25188088|;gi|25188087|;gi|25188086|;gi|25188084|;gi|25188083|;gi|996091|;gi|57434233|;gi|154696|;gi|12056454|;gi|348079|;gi|1208605|;gi|40802|;gi|415336|;gi|174346|;gi|7414839|;gi|7025445|;gi|4107392|;gi|38304555|;gi|57118106|;gi|5738882|;gi|5738881|;gi|5738880|;gi|4761534|;gi|1061233|;gi|971568|;gi|971567|;gi|86851482|;gi|83860096|;gi|83860083|;gi|1405346|;gi|1054585|;gi|434308|;gi|31747598|;gi|6491779|;gi|54072673|;gi|45453514|;gi|33347876|;gi|31324891|;gi|15485506|;gi|505079|;gi|44885723|;gi|7620385|;
gi|176133|;gi|74275363|;gi|62392254|;gi|58414942|;gi|23955461|;gi|23955458|;gi|23955452|;gi|2944373|;gi|2944370|;gi|2944368|;gi|2944367|;gi|2944362|;gi|2944361|;gi|2944360|;gi|2944359|;gi|2944358|;gi|2944357|;gi|30575364|;gi|23957479|;gi|23957478|;gi|23957476|;gi|18151366|;gi|23266666|;gi|5776552|;gi|47613|;gi|942631|;gi|60202944|;gi|60202943|;gi|60202833|;gi|60202832|;gi|58334008|;gi|58334006|;gi|58334003|;gi|58333997|;gi|56291758|;gi|56291751|;gi|56291750|;gi|14537946|;gi|27817753|;gi|27817741|;gi|26005713|;gi|26005711|;gi|26005686|;gi|26005618|;gi|26005617|;gi|26005614|;gi|26005612|;gi|26005609|;gi|26005607|;gi|26005605|;gi|26005603|;gi|26005599|;gi|26005595|;gi|26005593|;gi|26005592|;gi|4995938|;gi|4995937|;gi|2329896|;gi|2329890|;gi|2329885|;gi|2329884|;gi|2329877|;gi|2329874|;gi|2329868|;gi|534963|;gi|35210342|;gi|35210340|;gi|35210338|;gi|35210334|;gi|35210330|;gi|534921|;gi|34787172|;gi|34787171|;gi|29468694|;gi|37961766|;gi|27357785|;gi|2702326|;gi|20385322|;gi|28435591|;gi|13235580|;gi|37959999|;gi|38426740|;gi|49175757|;gi|49035621|;gi|58199664|;gi|46560272|;gi|60202929|;gi|68132296|;gi|76057964|;gi|61699236|;gi|62512260|;gi|60417875|;gi|56131362|;gi|83318598|;gi|47778667|;gi|41059426|;gi|60301784|;gi|61967933|;gi|20798996|;gi|66912129|;gi|13605461|;gi|1805679|;gi|12231193|;gi|25188106|;gi|25188096|;gi|25188091|;gi|38374039|;gi|56407694|;gi|174334|;gi|2944365|;gi|15919413|;gi|23955449|;gi|22535999|;gi|23957474|;gi|84452205|;gi|2970046|;gi|57434240|;gi|25188112|;gi|38374038|;gi|32997069|;gi|6491780|;gi|20750395|;gi|32527873|;gi|37595616|;gi|60202650|;gi|61699233|;gi|20268828|;gi|1297048|;gi|10645190|;gi|23955451|;gi|83860076|;gi|58047088|;gi|46560275|;gi|82469876|;gi|35210348|;gi|35210344|;gi|45935285|;gi|33324710|;gi|33324712|;gi|23957590|;gi|2920578|;gi|23955454|;gi|25188099|;gi|39546113|;gi|1236771|;gi|34740231|;gi|23955491|;gi|51699480|;gi|510681|;gi|12054694|;
gi|76057964|;gi|61699234|;gi|62512252|;gi|60417875|;gi|56131362|;gi|83318598|以上gi開(kāi)頭的號(hào)碼是GenBank生物信息數(shù)據(jù)庫(kù)給核苷酸序列標(biāo)的gi(geninfo identifier)碼,它對(duì)應(yīng)唯一的核苷酸序列;GY開(kāi)頭的號(hào)碼是ICB(Identification and Classification of Bacteria)(http://www.mbio.co.jp/icb)數(shù)據(jù)庫(kù)中唯一對(duì)應(yīng)的已知細(xì)菌核苷酸序列。
本發(fā)明的這種功能基因芯片以16S rRNA基因和重要功能基因作探針構(gòu)建基因芯片,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)酸性環(huán)境中微生物群落結(jié)構(gòu)與功能的同步研究,能夠有效的監(jiān)控酸性環(huán)境中微生物特定的功能活動(dòng),是一種有效的系統(tǒng)發(fā)育分析工具。用本發(fā)明的功能基因芯片能對(duì)酸性環(huán)境的微生物群落進(jìn)行分析,有效克服了傳統(tǒng)微生物分析方法中的嗜酸性細(xì)菌很難進(jìn)行分離培養(yǎng),以及勞動(dòng)強(qiáng)度大、測(cè)定結(jié)果不夠準(zhǔn)確的缺點(diǎn)。與傳統(tǒng)微生物分析方法相比,利用本發(fā)明分析酸性環(huán)境中微生物群落結(jié)構(gòu)與功能,具有高通量、同時(shí)、快速、準(zhǔn)確、靈敏度高的優(yōu)點(diǎn)。
圖1用不同基因與芯片雜交后評(píng)估基因芯片的雜交特異性的雜交圖1、2、3、4、5分別代表pufM、cbbQ、iro、gyrB基因和16s rDNA;圖2不同Acidithiobacillus ferrooxidans DNA濃度與芯片雜交評(píng)估芯片靈敏度的雜交結(jié)果圖A0.2ng;B1ng;C5ng;D25ng圖3不同DNA濃度與芯片雜交評(píng)估基因芯片定量性能的分析圖A亞鐵氧化酶基因(iro);B16s rRNA(Acidithiobacillus ferrooxidans);CDNA濃度與總雜交信號(hào)強(qiáng)度的相關(guān)性。
具體實(shí)施例方式
在公知的基因數(shù)據(jù)庫(kù)中,如DDBJ、EMBL、GenBank、ICB(Identificationand Classification of Bacteria)中查找并篩選到嗜酸性微生物的16S rRNA序列和涉及到碳、氮、鐵代謝,金屬抗性以及與膜相關(guān)的,轉(zhuǎn)座子及IST等功能基因序列,如表1~10所示,共1072條。其中大部分序列來(lái)自于嗜酸性微生物,少量人類(lèi)基因用來(lái)作為負(fù)對(duì)照和定量對(duì)照。
在考慮特異性,GC含量,熔解溫度和自身配對(duì)等參數(shù)的基礎(chǔ)上,選擇表1所列的基因中的至少104條,表2所列的基因中的至少55條,表3所列的基因中的至少27條,表4所列的基因中的至少39條,表5所列的基因中的至少44條,表6所列的基因中的至少15條基因,表7所列的至少4條,表8所列的至少12條,表9所列的至少8條和表10所列的至少446條基因序列作為探針序列,其中重復(fù)序列中至少選取一條。50mer的寡核苷酸探針使用經(jīng)修正的PRIMEGENS軟件版本進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)了包含如表1~10所列的序列中的754~1072個(gè)寡核苷酸探針,芯片上每個(gè)探針點(diǎn)都存在四個(gè)重復(fù)。
寡核苷酸探針使用50%的DMSO溶解,到終濃度為50pmol/μl,然后在相對(duì)濕度為55~58%的環(huán)境條件下將探針打印在玻片上(Cornning,Inc.)。點(diǎn)好的芯片處于室溫下干燥過(guò)夜,最后在600mJ的輻射劑量下進(jìn)行交聯(lián)。
實(shí)施例2芯片雜交特異性評(píng)估選取芯片中包含的16s rDNA,亞鐵氧化酶基因(iro),編碼DNA螺旋酶B亞單位的gyrB基因,編碼光合反應(yīng)中心復(fù)合體M亞單位的pufM基因,以及cbbQ基因作為靶標(biāo)序列來(lái)檢測(cè)芯片探針的雜交特異性。將這些基因通過(guò)PCR方法擴(kuò)增后使用純化試劑盒對(duì)其產(chǎn)物進(jìn)行純化,所有基因的PCR純化產(chǎn)物按照等量混合,使用cy3熒光染料標(biāo)記后與寡核苷酸芯片在50℃雜交,結(jié)果顯示芯片上與這五個(gè)基因?qū)?yīng)的探針位置點(diǎn)上都產(chǎn)生了很強(qiáng)的熒光信號(hào)(如附圖1),并且在芯片上沒(méi)有發(fā)現(xiàn)與非靶標(biāo)基因間的非特異性交互雜交現(xiàn)象。說(shuō)明特異性的寡核苷酸探針與其對(duì)應(yīng)的目標(biāo)基因之間具有很強(qiáng)的特異性。
同時(shí)還使用cy3標(biāo)記的Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC23270的純基因組DNA對(duì)50mer寡核苷酸芯片的雜交特異性進(jìn)行了檢測(cè)。芯片上對(duì)應(yīng)于Acidithiobacillus ferrooxidans的探針點(diǎn)都具有很強(qiáng)的雜交信號(hào),在總共161個(gè)A.f探針中有147個(gè)探針位點(diǎn)的SNR≥3。而其他探針中只有一些存在較低的交叉雜交信號(hào)。此外,A.f23270菌株的ferredoxin基因(登錄號(hào)NC 005023)具有SNR=47.09的信噪比。這一結(jié)果也表明設(shè)計(jì)的探針與它們對(duì)應(yīng)的靶標(biāo)基因之間具有很好的特異性。
實(shí)施例3芯片雜交靈敏度檢測(cè)使用Acidithiobacillus ferrooxidans 23270的純基因組DNA來(lái)檢測(cè)本發(fā)明芯片的靈敏度,將Acidithiobacillus ferrooxidans 23270的純基因組DNA按照一定的濃度梯度稀釋(濃度分別為0.2,1,5,25,50,100,250,500 and 750ng)并使用cy3進(jìn)行標(biāo)記后與芯片雜交。從芯片雜交分析結(jié)果我們可以發(fā)現(xiàn)在25-750ng的梯度之間所有A.f基因都具有很強(qiáng)的信號(hào)(見(jiàn)附圖2),5ng的基因組DNA雜交中可檢測(cè)到大部分的基因信號(hào)但是有一小部分的探針只有很微弱的雜交信號(hào),而在0.2 and 1ng基因組DNA作為標(biāo)記模板雜交的時(shí)候我們只檢測(cè)到很少的基因信號(hào)。因此,根據(jù)芯片梯度雜交實(shí)驗(yàn)結(jié)果我們確定芯片對(duì)純培養(yǎng)微生物基因組DNA的檢測(cè)極限為5ng。
